Rosenberger, Manfred and Fellmann, Michael and Lambusch, Fabienne and Poppe, Michael and Spitzer, Michael (2020) Zur Messung des Einflusses von "Augmented Reality" auf die individuelle Produktivität bei Montagearbeiten. HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, 57 (3). pp. 451-464.
|
Text
Rosenberger2020_Article_ZurMessungDesEinflussesVonAugm.pdf - Published Version Download (745kB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Depositing User: | Birger Lantow |
Date Deposited: | 06 Jan 2021 19:59 |
Last Modified: | 07 Jan 2021 09:19 |
URI: | http://eprints.win.informatik.uni-rostock.de/id/eprint/808 |
Actions (login required)
View Item |